die Lyrik-Wiese - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
63
Beiträge insgesamt:
53004
Themen insgesamt:
9060
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
30
Am meisten online:
677 - Januar 22, 2020, 01:21:35
Heute online:
45
Seitenaufrufe insgesamt:
13487412
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
8.25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.31
Durchschn. Themen pro Tag:
1.78
Boards insgesamt:
29
Neuestes Mitglied:
Foelke
Durchschn. online pro Tag:
19.69
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2549.12

Meiste Zeit online

Erich Kykal
68T 17S 0M
cyparis
48T 3S 7M
gummibaum
27T 9S 43M
Curd Belesos
23T 1S 12M
Seeräuber-Jenny
22T 22S 31M
Guenter Mehlhorn
15T 19S 43M
Sufnus
11T 1S 40M
Daisy
10T 3S 13M
Knacki
8T 13S 55M
Ingo Baumgartner
8T 15M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 45 189 0 85 613285
Mai 2024 3 12 0 69 161597
April 2024 15 64 0 85 99925
2024-04-01 0 0 0 20 2507
2024-04-02 1 2 0 23 2636
2024-04-03 0 2 0 24 2694
2024-04-04 0 0 0 29 2524
2024-04-05 1 3 0 38 4938
2024-04-06 0 4 0 23 3331
2024-04-07 1 2 0 21 1945
2024-04-08 0 1 0 13 1307
2024-04-09 0 1 0 15 1392
2024-04-10 1 1 0 10 1253
2024-04-11 0 5 0 15 1861
2024-04-12 1 6 0 25 5049
2024-04-13 0 1 0 10 2035
2024-04-14 0 0 0 15 1445
2024-04-15 1 5 0 17 2026
2024-04-16 0 1 0 15 1870
2024-04-17 0 0 0 8 2244
2024-04-18 2 3 0 17 2537
2024-04-19 0 1 0 76 8803
2024-04-20 0 2 0 23 1895
2024-04-21 0 0 0 9 2028
2024-04-22 0 1 0 12 1445
2024-04-23 0 1 0 11 13611
2024-04-24 0 0 0 11 3291
2024-04-25 3 9 0 31 2031
2024-04-26 0 0 0 33 3902
2024-04-27 1 2 0 16 1436
2024-04-28 2 7 0 23 2496
2024-04-29 0 2 0 33 4596
2024-04-30 1 2 0 85 10797
März 2024 12 35 0 45 113164
Februar 2024 6 38 0 45 143055
Januar 2024 9 40 0 48 95544
* 2023 186 956 0 372 1562150
Dezember 2023 26 133 0 47 118210
November 2023 18 132 0 50 128157
Oktober 2023 10 30 0 46 94339
September 2023 16 90 0 54 141366
2023-09-01 0 4 0 20 10242
2023-09-02 0 2 0 43 11478
2023-09-03 0 0 0 20 3421
2023-09-04 1 1 0 22 3654
2023-09-05 0 2 0 20 3794
2023-09-06 0 1 0 30 3323
2023-09-07 0 0 0 31 7537
2023-09-08 1 1 0 23 4596
2023-09-09 0 1 0 30 5343
2023-09-10 1 1 0 44 5551
2023-09-11 1 5 0 38 3979
2023-09-12 1 11 0 19 3333
2023-09-13 1 10 0 20 2948
2023-09-14 1 6 0 32 4101
2023-09-15 0 0 0 15 2014
2023-09-16 1 3 0 16 2125
2023-09-17 2 11 0 54 5367
2023-09-18 0 4 0 52 4781
2023-09-19 2 3 0 12 1893
2023-09-20 0 1 0 16 1458
2023-09-21 0 2 0 10 1810
2023-09-22 0 1 0 13 2503
2023-09-23 1 1 0 8 6651
2023-09-24 0 4 0 10 16199
2023-09-25 0 2 0 10 10682
2023-09-26 0 2 0 36 6126
2023-09-27 1 3 0 25 1959
2023-09-28 0 0 0 16 1771
2023-09-29 0 0 0 11 1305
2023-09-30 2 8 0 13 1422
August 2023 19 90 0 55 132021
2023-08-01 0 6 0 12 7528
2023-08-02 1 1 0 10 8998
2023-08-03 1 9 0 40 5632
2023-08-04 1 4 0 36 6373
2023-08-05 1 4 0 10 3389
2023-08-06 3 8 0 11 4677
2023-08-07 1 8 0 12 3726
2023-08-08 0 4 0 9 2359
2023-08-09 0 1 0 52 10724
2023-08-10 2 4 0 55 11195
2023-08-11 1 1 0 51 5265
2023-08-12 0 0 0 9 2576
2023-08-13 1 1 0 21 3774
2023-08-14 0 0 0 11 3123
2023-08-15 0 2 0 11 2785
2023-08-16 0 0 0 9 1791
2023-08-17 0 3 0 11 2020
2023-08-18 0 2 0 40 4847
2023-08-19 0 0 0 11 1896
2023-08-20 1 3 0 12 2454
2023-08-21 0 2 0 10 1781
2023-08-22 0 1 0 23 2591
2023-08-23 1 2 0 12 3285
2023-08-24 0 2 0 26 9543
2023-08-25 0 0 0 25 4501
2023-08-26 1 4 0 32 1765
2023-08-27 0 3 0 13 2279
2023-08-28 0 0 0 14 1682
2023-08-29 1 5 0 13 2111
2023-08-30 1 1 0 20 2227
2023-08-31 2 9 0 15 5124
Juli 2023 16 90 0 53 136539
2023-07-01 0 1 0 22 3829
2023-07-02 1 4 0 53 4931
2023-07-03 0 1 0 27 3144
2023-07-04 1 1 0 22 3675
2023-07-05 0 3 0 28 6160
2023-07-06 0 1 0 27 4474
2023-07-07 1 2 0 26 4833
2023-07-08 1 4 0 25 4114
2023-07-09 0 2 0 23 4907
2023-07-10 0 1 0 22 2683
2023-07-11 0 1 0 23 2549
2023-07-12 1 2 0 19 7313
2023-07-13 0 2 0 29 6080
2023-07-14 0 2 0 26 8435
2023-07-15 2 6 0 31 5699
2023-07-16 0 3 0 23 5302
2023-07-17 0 2 0 23 3652
2023-07-18 1 2 0 21 3370
2023-07-19 2 10 0 24 5319
2023-07-20 0 4 0 22 5251
2023-07-21 0 0 0 16 3310
2023-07-22 1 3 0 12 2644
2023-07-23 0 0 0 13 3761
2023-07-24 0 0 0 20 4647
2023-07-25 1 1 0 11 5139
2023-07-26 0 0 0 11 4344
2023-07-27 2 11 0 39 4818
2023-07-28 0 0 0 12 3236
2023-07-29 0 0 0 10 2828
2023-07-30 2 15 0 17 3927
2023-07-31 0 6 0 14 2165
Juni 2023 11 51 0 48 169482
2023-06-01 0 0 0 34 3875
2023-06-02 2 7 0 46 5763
2023-06-03 1 1 0 42 5590
2023-06-04 0 1 0 36 4481
2023-06-05 1 6 0 33 5731
2023-06-06 0 1 0 35 5209
2023-06-07 0 0 0 35 3993
2023-06-08 1 5 0 40 4900
2023-06-09 0 0 0 26 3192
2023-06-10 0 0 0 48 10694
2023-06-11 0 2 0 37 15229
2023-06-12 0 0 0 39 8155
2023-06-13 2 2 0 32 4338
2023-06-14 0 0 0 28 3699
2023-06-15 1 2 0 33 6055
2023-06-16 1 5 0 26 3879
2023-06-17 0 1 0 41 17250
2023-06-18 1 4 0 31 4413
2023-06-19 0 0 0 35 5991
2023-06-20 0 0 0 32 5840
2023-06-21 0 0 0 33 6384
2023-06-22 0 0 0 22 3335
2023-06-23 0 6 0 23 3949
2023-06-24 1 4 0 24 5216
2023-06-25 0 3 0 33 4866
2023-06-26 0 0 0 27 3908
2023-06-27 0 1 0 35 4015
2023-06-28 0 0 0 32 3106
2023-06-29 0 0 0 44 3469
2023-06-30 0 0 0 24 2957
Mai 2023 9 66 0 49 156947
April 2023 15 47 0 52 104213
2023-04-01 0 0 0 52 6945
2023-04-02 0 0 0 30 8482
2023-04-03 0 0 0 34 9567
2023-04-04 0 0 0 33 8232
2023-04-05 0 0 0 27 4549
2023-04-06 0 1 0 22 2668
2023-04-07 2 3 0 28 3053
2023-04-08 0 2 0 30 6456
2023-04-09 1 1 0 25 3135
2023-04-10 0 3 0 30 2245
2023-04-11 0 0 0 26 3311
2023-04-12 0 0 0 23 3279
2023-04-13 2 4 0 16 2002
2023-04-14 0 0 0 20 2436
2023-04-15 0 0 0 15 1528
2023-04-16 1 1 0 16 1557
2023-04-17 0 0 0 19 1559
2023-04-18 0 0 0 17 1650
2023-04-19 1 4 0 11 1761
2023-04-20 0 3 0 28 2489
2023-04-21 0 0 0 20 2059
2023-04-22 1 3 0 20 2287
2023-04-23 1 4 0 19 2615
2023-04-24 1 2 0 26 3580
2023-04-25 0 0 0 20 2883
2023-04-26 0 1 0 23 3014
2023-04-27 0 1 0 17 3248
2023-04-28 1 4 0 14 1906
2023-04-29 3 8 0 11 1322
2023-04-30 1 2 0 38 4395
März 2023 31 172 0 47 141048
2023-03-01 0 0 0 19 2993
2023-03-02 1 5 0 20 3530
2023-03-03 1 6 0 19 4085
2023-03-04 3 10 0 22 3438
2023-03-05 1 7 0 25 3373
2023-03-06 0 3 0 24 3401
2023-03-07 2 5 0 18 3213
2023-03-08 0 5 0 23 3489
2023-03-09 1 10 0 17 1769
2023-03-10 2 7 0 18 2143
2023-03-11 3 12 0 24 3001
2023-03-12 2 16 0 24 3127
2023-03-13 3 6 0 47 3917
2023-03-14 0 9 0 22 2356
2023-03-15 0 1 0 21 3350
2023-03-16 1 2 0 17 5326
2023-03-17 0 3 0 29 8606
2023-03-18 0 0 0 29 7162
2023-03-19 0 0 0 28 3640
2023-03-20 0 0 0 27 5641
2023-03-21 1 6 0 32 18876
2023-03-22 2 12 0 23 3757
2023-03-23 1 8 0 39 4682
2023-03-24 2 10 0 27 3971
2023-03-25 2 12 0 26 3695
2023-03-26 1 6 0 25 3472
2023-03-27 1 4 0 23 3676
2023-03-28 0 0 0 29 4627
2023-03-29 0 1 0 32 5163
2023-03-30 0 0 0 27 6020
2023-03-31 1 6 0 25 5549
Februar 2023 2 9 0 48 117294
Januar 2023 13 46 0 372 122534
* 2022 232 1021 0 70 1780726
Dezember 2022 12 50 0 35 135977
2022-12-01 1 1 0 17 2805
2022-12-02 1 5 0 17 3166
2022-12-03 0 4 0 24 2302
2022-12-04 1 1 0 19 2000
2022-12-05 0 2 0 19 4445
2022-12-06 0 0 0 18 2226
2022-12-07 0 1 0 16 2863
2022-12-08 0 0 0 17 3894
2022-12-09 1 4 0 32 4105
2022-12-10 1 2 0 20 3688
2022-12-11 0 0 0 24 3054
2022-12-12 1 4 0 29 5730
2022-12-13 0 4 0 28 6969
2022-12-14 1 1 0 20 3498
2022-12-15 0 3 0 26 2830
2022-12-16 2 5 0 23 3535
2022-12-17 0 1 0 26 5105
2022-12-18 0 0 0 33 5211
2022-12-19 0 3 0 25 2950
2022-12-20 0 1 0 24 2532
2022-12-21 2 3 0 25 2920
2022-12-22 0 2 0 27 5685
2022-12-23 0 0 0 27 15530
2022-12-24 0 0 0 29 6023
2022-12-25 0 0 0 27 9170
2022-12-26 1 2 0 28 6094
2022-12-27 0 1 0 32 4180
2022-12-28 0 0 0 35 3901
2022-12-29 0 0 0 25 2844
2022-12-30 0 0 0 28 3619
2022-12-31 0 0 0 23 3103
November 2022 21 120 0 50 95470
Oktober 2022 18 112 0 49 101820
2022-10-01 0 0 0 10 2076
2022-10-02 1 2 0 14 5570
2022-10-03 0 0 0 12 7310
2022-10-04 0 2 0 14 1462
2022-10-05 1 5 0 15 3851
2022-10-06 0 5 0 20 2550
2022-10-07 0 0 0 49 4995
2022-10-08 1 2 0 45 2462
2022-10-09 0 0 0 19 2728
2022-10-10 0 2 0 23 3993
2022-10-11 0 1 0 22 4096
2022-10-12 0 8 0 24 3766
2022-10-13 0 4 0 21 3296
2022-10-14 0 3 0 19 1800
2022-10-15 2 4 0 18 1992
2022-10-16 1 4 0 42 3170
2022-10-17 0 3 0 23 2664
2022-10-18 0 0 0 25 2365
2022-10-19 0 0 0 27 4736
2022-10-20 0 0 0 22 4924
2022-10-21 4 5 0 21 3011
2022-10-22 1 1 0 21 5338
2022-10-23 0 1 0 21 3058
2022-10-24 2 6 0 26 6547
2022-10-25 2 21 0 38 3936
2022-10-26 1 11 0 29 2438
2022-10-27 1 15 0 16 1823
2022-10-28 0 0 0 14 1748
2022-10-29 1 1 0 14 1681
2022-10-30 0 2 0 13 1468
2022-10-31 0 4 0 11 966
September 2022 4 29 0 44 174518
2022-09-01 0 3 0 19 2969
2022-09-02 0 0 0 24 7382
2022-09-03 0 4 0 23 6015
2022-09-04 0 0 0 24 8162
2022-09-05 0 1 0 24 8442
2022-09-06 0 0 0 24 4138
2022-09-07 0 2 0 23 3260
2022-09-08 0 0 0 22 15793
2022-09-09 0 0 0 26 3568
2022-09-10 0 0 0 25 4187
2022-09-11 1 1 0 29 7026
2022-09-12 0 0 0 26 5942
2022-09-13 1 2 0 24 5847
2022-09-14 0 0 0 22 2627
2022-09-15 0 0 0 31 4427
2022-09-16 0 0 0 30 4827
2022-09-17 0 5 0 19 28214
2022-09-18 0 0 0 9 13474
2022-09-19 1 1 0 10 3019
2022-09-20 0 3 0 19 3847
2022-09-21 0 3 0 22 4680
2022-09-22 0 0 0 22 2301
2022-09-23 0 1 0 12 2545
2022-09-24 0 0 0 12 2698
2022-09-25 0 2 0 18 2956
2022-09-26 0 0 0 17 3364
2022-09-27 0 0 0 22 3614
2022-09-28 0 0 0 44 3660
2022-09-29 1 1 0 14 2505
2022-09-30 0 0 0 11 3029
August 2022 16 43 0 29 130478
Juli 2022 15 40 0 33 165429
Juni 2022 4 15 0 70 166116
2022-06-01 0 0 0 18 3426
2022-06-02 0 0 0 20 2976
2022-06-03 0 0 0 25 3718
2022-06-04 0 0 0 35 3894
2022-06-05 0 0 0 61 4378
2022-06-06 0 0 0 26 6029
2022-06-07 0 0 0 47 7122
2022-06-08 0 1 0 36 8168
2022-06-09 1 1 0 35 5765
2022-06-10 0 0 0 38 5954
2022-06-11 1 2 0 49 8333
2022-06-12 0 0 0 70 30364
2022-06-13 0 1 0 43 7767
2022-06-14 0 0 0 29 7679
2022-06-15 0 0 0 25 4579
2022-06-16 1 1 0 32 3756
2022-06-17 1 2 0 30 3783
2022-06-18 0 0 0 26 3426
2022-06-19 0 0 0 24 3129
2022-06-20 0 1 0 26 3799
2022-06-21 0 0 0 25 3886
2022-06-22 0 1 0 16 3761
2022-06-23 0 0 0 19 3423
2022-06-24 0 1 0 20 3427
2022-06-25 0 0 0 24 3368
2022-06-26 0 0 0 24 3492
2022-06-27 0 0 0 23 4712
2022-06-28 0 3 0 22 4591
2022-06-29 0 0 0 22 3696
2022-06-30 0 1 0 21 3715
Mai 2022 7 15 0 45 219025
April 2022 15 84 0 37 140742
März 2022 36 149 0 47 140960
2022-03-01 1 1 0 31 6646
2022-03-02 0 0 0 31 4620
2022-03-03 0 0 0 32 4015
2022-03-04 1 1 0 31 3804
2022-03-05 2 7 0 28 4057
2022-03-06 1 4 0 25 3957
2022-03-07 2 6 0 26 3323
2022-03-08 1 4 0 23 3982
2022-03-09 3 5 0 18 2839
2022-03-10 1 7 0 23 4456
2022-03-11 3 15 0 47 3799
2022-03-12 1 14 0 23 2593
2022-03-13 2 6 0 23 3908
2022-03-14 0 3 0 22 5450
2022-03-15 1 4 0 23 4418
2022-03-16 2 9 0 30 4326
2022-03-17 1 4 0 23 3158
2022-03-18 1 6 0 20 3012
2022-03-19 4 12 0 22 3088
2022-03-20 1 4 0 24 7052
2022-03-21 1 6 0 22 3853
2022-03-22 1 4 0 19 5315
2022-03-23 0 1 0 18 9046
2022-03-24 1 2 0 17 11094
2022-03-25 0 4 0 17 3669
2022-03-26 1 4 0 22 5813
2022-03-27 0 0 0 23 4688
2022-03-28 0 0 0 23 5189
2022-03-29 4 12 0 22 3618
2022-03-30 0 3 0 21 3491
2022-03-31 0 1 0 16 2681
Februar 2022 35 161 0 42 172900
Januar 2022 49 203 0 30 137291
* 2021 510 3330 1 285 2329943
Dezember 2021 37 119 0 55 168507
2021-12-01 1 1 0 23 4287
2021-12-02 2 2 0 18 4830
2021-12-03 2 2 0 18 4494
2021-12-04 1 5 0 19 5599
2021-12-05 0 0 0 19 8230
2021-12-06 1 8 0 21 6166
2021-12-07 1 2 0 23 6267
2021-12-08 0 2 0 43 6922
2021-12-09 0 0 0 49 5749
2021-12-10 1 4 0 20 5151
2021-12-11 1 4 0 55 3587
2021-12-12 2 2 0 21 6014
2021-12-13 1 1 0 17 3235
2021-12-14 2 4 0 18 4198
2021-12-15 0 0 0 18 8602
2021-12-16 2 8 0 19 3058
2021-12-17 0 3 0 19 4500
2021-12-18 1 3 0 19 3524
2021-12-19 2 10 0 18 3131
2021-12-20 3 7 0 26 3362
2021-12-21 3 12 0 20 2870
2021-12-22 1 3 0 21 3376
2021-12-23 0 2 0 18 4192
2021-12-24 1 8 0 16 3136
2021-12-25 2 4 0 15 3255
2021-12-26 2 6 0 17 3779
2021-12-27 1 6 0 18 22495
2021-12-28 0 5 0 19 9318
2021-12-29 2 2 0 19 3430
2021-12-30 1 1 0 18 6908
2021-12-31 1 2 0 19 4842
November 2021 50 229 0 63 224313
2021-11-01 1 13 0 27 3804
2021-11-02 4 18 0 29 5296
2021-11-03 2 8 0 47 5776
2021-11-04 1 3 0 31 7541
2021-11-05 3 9 0 26 7303
2021-11-06 2 18 0 29 6668
2021-11-07 4 27 0 26 7284
2021-11-08 3 13 0 24 7017
2021-11-09 2 4 0 29 4995
2021-11-10 2 18 0 32 5805
2021-11-11 0 0 0 63 7273
2021-11-12 0 0 0 40 7126
2021-11-13 1 7 0 29 6842
2021-11-14 2 4 0 24 6498
2021-11-15 3 11 0 53 6990
2021-11-16 1 5 0 18 3222
2021-11-17 2 3 0 18 5449
2021-11-18 0 3 0 25 5098
2021-11-19 0 0 0 33 7272
2021-11-20 1 2 0 32 6132
2021-11-21 1 3 0 38 9163
2021-11-22 1 2 0 33 11654
2021-11-23 2 7 0 32 14451
2021-11-24 2 6 0 27 12555
2021-11-25 2 14 0 26 10582
2021-11-26 3 10 0 26 10404
2021-11-27 2 5 0 25 9753
2021-11-28 1 9 0 26 9197
2021-11-29 2 7 0 22 7456
2021-11-30 0 0 0 19 5707
Oktober 2021 51 330 1 285 220845
September 2021 17 119 0 27 124336
2021-09-01 0 3 0 21 13685
2021-09-02 1 10 0 17 15415
2021-09-03 0 1 0 17 12395
2021-09-04 1 3 0 27 2724
2021-09-05 0 3 0 20 3598
2021-09-06 1 3 0 24 2910
2021-09-07 4 15 0 19 3803
2021-09-08 2 15 0 22 3716
2021-09-09 1 8 0 19 4250
2021-09-10 0 4 0 17 9275
2021-09-11 2 13 0 20 2483
2021-09-12 1 5 0 17 2296
2021-09-13 0 0 0 20 3367
2021-09-14 0 0 0 14 2642
2021-09-15 0 3 0 21 5593
2021-09-16 0 3 0 22 5949
2021-09-17 0 2 0 25 6633
2021-09-18 0 0 0 23 6313
2021-09-19 3 12 0 26 6118
2021-09-20 1 16 0 22 4594
2021-09-21 0 0 0 20 6577
August 2021 36 228 0 27 132340
2021-08-01 2 10 0 22 3336
2021-08-02 2 6 0 19 7169
2021-08-03 0 7 0 21 4396
2021-08-04 0 3 0 22 6201
2021-08-05 4 18 0 18 3394
2021-08-06 1 12 0 18 2960
2021-08-07 0 0 0 18 3753
2021-08-08 1 8 0 18 3292
2021-08-09 0 4 0 21 4693
2021-08-10 0 11 0 26 4778
2021-08-11 1 12 0 25 5169
2021-08-12 0 2 0 22 3794
2021-08-13 2 12 0 23 2881
2021-08-14 0 7 0 23 3644
2021-08-15 1 3 0 20 3320
2021-08-16 3 7 0 24 3447
2021-08-17 0 2 0 23 3122
2021-08-18 3 7 0 27 5992
2021-08-19 3 10 0 24 5642
2021-08-20 1 5 0 18 4069
2021-08-21 1 10 0 27 3854
2021-08-22 1 11 0 23 3062
2021-08-23 3 5 0 22 5807
2021-08-24 0 1 0 25 4002
2021-08-25 1 10 0 23 5371
2021-08-26 1 6 0 23 3607
2021-08-27 0 7 0 23 4018
2021-08-28 2 4 0 19 4012
2021-08-29 0 9 0 18 2471
2021-08-30 2 10 0 21 3057
2021-08-31 1 9 0 22 8027
Juli 2021 44 252 0 30 221124
Juni 2021 44 280 0 35 220833
Mai 2021 64 403 0 29 234880
April 2021 31 224 0 63 172125
2021-04-01 1 7 0 24 7999
2021-04-02 0 4 0 32 12501
2021-04-03 0 4 0 27 3913
2021-04-04 1 5 0 22 3998
2021-04-05 0 0 0 23 4019
2021-04-06 1 4 0 19 4541
2021-04-07 1 6 0 19 6202
2021-04-08 1 3 0 18 6866
2021-04-09 0 0 0 18 5665
2021-04-10 1 6 0 19 6900
2021-04-11 2 8 0 22 6776
2021-04-12 0 7 0 21 7227
2021-04-13 1 5 0 19 5600
2021-04-14 0 7 0 22 6684
2021-04-15 0 0 0 25 5051
2021-04-16 1 2 0 21 3634
2021-04-17 2 17 0 23 3783
2021-04-18 1 9 0 24 3778
2021-04-19 1 2 0 21 3519
2021-04-20 1 9 0 63 13086
2021-04-21 0 3 0 13 2707
2021-04-22 1 11 0 18 4623
2021-04-23 0 2 0 15 3399
2021-04-24 1 6 0 26 5527
2021-04-25 5 21 0 27 6081
2021-04-26 2 13 0 25 5084
2021-04-27 1 20 0 26 4796
2021-04-28 1 10 0 28 5698
2021-04-29 3 15 0 26 6166
2021-04-30 2 18 0 28 6302
März 2021 44 309 0 34 207255
Februar 2021 38 382 0 121 190892
Januar 2021 54 455 0 44 212493
* 2020 705 5042 14 677 1971772
Dezember 2020 91 729 0 34 256491
November 2020 57 395 2 56 196504
Oktober 2020 70 491 0 95 234929
2020-10-01 2 15 0 41 6654
2020-10-02 2 15 0 39 6739
2020-10-03 3 20 0 49 7236
2020-10-04 2 25 0 47 7678
2020-10-05 1 10 0 40 6677
2020-10-06 2 20 0 42 6563
2020-10-07 3 39 0 41 6961
2020-10-08 2 19 0 42 6243
2020-10-09 3 24 0 54 8307
2020-10-10 0 4 0 52 8175
2020-10-11 6 31 0 50 7428
2020-10-12 5 23 0 44 6926
2020-10-13 1 21 0 45 6196
2020-10-14 3 12 0 95 6396
2020-10-15 3 17 0 39 5060
2020-10-16 1 13 0 41 5746
2020-10-17 4 12 0 41 6132
2020-10-18 1 5 0 41 5585
2020-10-19 0 5 0 48 6273
2020-10-20 4 16 0 42 8400
2020-10-21 1 16 0 41 7167
2020-10-22 2 6 0 54 7513
2020-10-23 1 6 0 48 7668
2020-10-24 2 12 0 49 7603
2020-10-25 1 8 0 55 8721
2020-10-26 5 17 0 54 8737
2020-10-27 1 26 0 54 9364
2020-10-28 2 20 0 51 10918
2020-10-29 3 24 0 51 10210
2020-10-30 1 2 0 45 12158
2020-10-31 3 8 0 43 9495
September 2020 55 461 0 186 176637
2020-09-01 2 4 0 19 2801
2020-09-02 1 1 0 58 8468
2020-09-03 1 15 0 52 8981
2020-09-04 1 9 0 45 6443
2020-09-05 3 9 0 48 8212
2020-09-06 0 6 0 43 8287
2020-09-07 3 12 0 35 4149
2020-09-08 1 16 0 50 5088
2020-09-09 1 16 0 30 3633
2020-09-10 4 12 0 21 2425
2020-09-11 2 28 0 66 5028
2020-09-12 5 30 0 34 4868
2020-09-13 3 7 0 63 4245
2020-09-14 1 16 0 33 3762
2020-09-15 1 16 0 35 6529
2020-09-16 1 20 0 15 5285
2020-09-17 2 9 0 38 5686
2020-09-18 3 12 0 32 4150
2020-09-19 0 15 0 26 4047
2020-09-20 1 3 0 25 3337
2020-09-21 1 22 0 186 7648
2020-09-22 3 25 0 54 6994
2020-09-23 3 23 0 45 6619
2020-09-24 3 21 0 38 6095
2020-09-25 2 24 0 44 6681
2020-09-26 2 32 0 47 8923
2020-09-27 2 13 0 54 8272
2020-09-28 1 20 0 45 6874
2020-09-29 0 9 0 47 7145
2020-09-30 2 16 0 42 5962
August 2020 49 371 2 74 214366
2020-08-01 1 14 0 38 6733
2020-08-02 1 10 0 40 4913
2020-08-03 2 9 0 36 3826
2020-08-04 5 9 1 33 3046
2020-08-05 2 7 0 43 3504
2020-08-06 0 6 0 46 3538
2020-08-07 1 17 0 38 3673
2020-08-08 0 4 0 41 5571
2020-08-09 4 22 0 44 8590
2020-08-10 2 9 0 49 8221
2020-08-11 0 4 0 42 9404
2020-08-12 5 23 0 44 7368
2020-08-13 3 8 0 52 8380
2020-08-14 2 6 0 58 7624
2020-08-15 2 24 0 69 15778
2020-08-16 1 17 1 53 36947
2020-08-17 1 13 0 59 7191
2020-08-18 0 4 0 37 4445
2020-08-19 1 10 0 74 12147
2020-08-20 0 12 0 29 3993
2020-08-21 2 9 0 66 5198
2020-08-22 0 21 0 35 4974
2020-08-23 0 0 0 37 3969
2020-08-24 3 21 0 56 4979
2020-08-25 1 10 0 31 4087
2020-08-26 0 24 0 48 5653
2020-08-27 2 11 0 30 4018
2020-08-28 2 7 0 33 5213
2020-08-29 1 10 0 27 4232
2020-08-30 2 14 0 29 4226
2020-08-31 3 16 0 23 2925
Juli 2020 54 313 0 50 130200
Juni 2020 97 701 4 66 160142
2020-06-01 3 16 0 23 4126
2020-06-02 1 15 0 29 3554
2020-06-03 6 22 1 38 4159
2020-06-04 3 25 0 32 3750
2020-06-05 2 46 0 53 5306
2020-06-06 2 8 0 48 5173
2020-06-07 1 2 0 33 3814
2020-06-08 5 38 1 42 5252
2020-06-09 1 22 0 55 5807
2020-06-10 3 11 0 66 6718
2020-06-11 4 26 0 58 4641
2020-06-12 3 18 0 32 4146
2020-06-13 3 15 0 27 4336
2020-06-14 2 30 0 34 5359
2020-06-15 3 57 0 36 6615
2020-06-16 1 23 0 66 5481
2020-06-17 4 20 0 65 6976
2020-06-18 4 26 1 38 9815
2020-06-19 3 17 0 37 5327
2020-06-20 2 28 0 41 6524
2020-06-21 4 26 0 16 5248
2020-06-22 6 30 0 26 3541
2020-06-23 1 17 0 36 2943
2020-06-24 5 24 1 22 4578
2020-06-25 9 45 0 36 5170
2020-06-26 3 11 0 34 3418
2020-06-27 5 13 0 37 9099
2020-06-28 3 21 0 34 7839
2020-06-29 2 30 0 31 4389
2020-06-30 3 19 0 42 7038
Mai 2020 61 615 3 53 129234
April 2020 68 441 2 42 136947
März 2020 44 242 0 83 121857
2020-03-01 2 12 0 38 3517
2020-03-02 3 13 0 32 3277
2020-03-03 1 3 0 37 3533
2020-03-04 1 7 0 25 2912
2020-03-05 2 6 0 26 3263
2020-03-06 2 13 0 24 4607
2020-03-07 3 5 0 28 5160
2020-03-08 2 2 0 28 3519
2020-03-09 2 11 0 25 3494
2020-03-10 4 20 0 28 5617
2020-03-11 1 10 0 27 3600
2020-03-12 2 8 0 36 3246
2020-03-13 1 9 0 36 3620
2020-03-14 1 8 0 26 2937
2020-03-15 1 2 0 28 3168
2020-03-16 0 2 0 83 4241
2020-03-17 3 9 0 80 4369
2020-03-18 1 13 0 50 3626
2020-03-19 2 5 0 50 3800
2020-03-20 2 6 0 26 3257
2020-03-21 1 8 0 40 4491
2020-03-22 3 23 0 38 9563
2020-03-23 2 14 0 31 6806
2020-03-24 0 2 0 33 2679
2020-03-25 1 11 0 31 3327
2020-03-26 0 4 0 37 2553
2020-03-27 1 9 0 27 2969
2020-03-28 0 2 0 24 3166
2020-03-29 0 4 0 26 4416
2020-03-30 0 1 0 25 3149
2020-03-31 0 0 0 26 3975
Februar 2020 38 147 0 112 81178
2020-02-01 3 8 0 29 2041
2020-02-02 0 0 0 31 2399
2020-02-03 0 1 0 45 2461
2020-02-04 0 0 0 112 2119
2020-02-05 1 1 0 58 2643
2020-02-06 0 0 0 38 1886
2020-02-07 0 0 0 30 2318
2020-02-08 1 3 0 29 2537
2020-02-09 2 13 0 42 2635
2020-02-10 0 2 0 30 2302
2020-02-11 1 5 0 30 2359
2020-02-12 0 7 0 101 2699
2020-02-13 0 2 0 48 3292
2020-02-14 1 1 0 46 3430
2020-02-15 2 7 0 50 3547
2020-02-16 2 3 0 28 2271
2020-02-17 1 5 0 44 3663
2020-02-18 0 0 0 42 3566
2020-02-19 2 2 0 37 3323
2020-02-20 1 7 0 34 2799
2020-02-21 2 8 0 31 2712
2020-02-22 3 12 0 30 2897
2020-02-23 2 4 0 33 3235
2020-02-24 4 8 0 32 3228
2020-02-25 2 11 0 36 2675
2020-02-26 2 5 0 51 2717
2020-02-27 4 21 0 51 3364
2020-02-28 1 4 0 48 3046
