die Lyrik-Wiese - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
63
Beiträge insgesamt:
53008
Themen insgesamt:
9060
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
52
Am meisten online:
677 - Januar 22, 2020, 01:21:35
Heute online:
102
Seitenaufrufe insgesamt:
13498098
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
8.25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.30
Durchschn. Themen pro Tag:
1.78
Boards insgesamt:
29
Neuestes Mitglied:
Foelke
Durchschn. online pro Tag:
19.71
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2550.66

Meiste Zeit online

Erich Kykal
68T 17S 47M
cyparis
48T 3S 7M
gummibaum
27T 9S 43M
Curd Belesos
23T 1S 12M
Seeräuber-Jenny
22T 22S 31M
Guenter Mehlhorn
15T 19S 43M
Sufnus
11T 1S 40M
Daisy
10T 3S 13M
Knacki
8T 13S 55M
Ingo Baumgartner
8T 15M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 45 193 0 102 623971
Mai 2024 3 16 0 102 172283
April 2024 15 64 0 85 99925
März 2024 12 35 0 45 113164
2024-03-01 0 1 0 26 2861
2024-03-02 0 0 0 21 2180
2024-03-03 0 0 0 17 733
2024-03-04 0 0 0 8 728
2024-03-05 0 0 0 10 727
2024-03-06 0 0 0 8 759
2024-03-07 0 0 0 20 1034
2024-03-08 0 0 0 21 5475
2024-03-09 2 2 0 20 4714
2024-03-10 0 0 0 12 1327
2024-03-11 0 2 0 8 1290
2024-03-12 0 0 0 10 1098
2024-03-13 0 0 0 14 1333
2024-03-14 2 2 0 21 18029
2024-03-15 0 0 0 20 4086
2024-03-16 1 1 0 14 1898
2024-03-17 0 0 0 16 2469
2024-03-18 0 1 0 21 11176
2024-03-19 1 1 0 24 10776
2024-03-20 0 0 0 24 2170
2024-03-21 0 0 0 25 2802
2024-03-22 1 1 0 19 11507
2024-03-23 0 0 0 10 1955
2024-03-24 0 0 0 12 2289
2024-03-25 0 0 0 12 1046
2024-03-26 0 1 0 13 1302
2024-03-27 3 7 0 24 2091
2024-03-28 2 12 0 44 3079
2024-03-29 0 3 0 45 5922
2024-03-30 0 1 0 11 3386
2024-03-31 0 0 0 11 2922
Februar 2024 6 38 0 45 143055
Januar 2024 9 40 0 48 95544
* 2023 186 956 0 372 1562150
Dezember 2023 26 133 0 47 118210
2023-12-01 0 7 0 21 4046
2023-12-02 1 9 0 25 3269
2023-12-03 2 12 0 25 3104
2023-12-04 1 2 0 29 2418
2023-12-05 0 4 0 18 1824
2023-12-06 0 0 0 17 3295
2023-12-07 1 1 0 23 3005
2023-12-08 0 0 0 19 1682
2023-12-09 1 6 0 9 1292
2023-12-10 3 4 0 47 1712
2023-12-11 1 2 0 31 4640
2023-12-12 1 3 0 37 1821
2023-12-13 3 5 0 38 4347
2023-12-14 2 15 0 26 1671
2023-12-15 0 3 0 28 2632
2023-12-16 1 2 0 36 6513
2023-12-17 0 0 0 31 2707
2023-12-18 1 2 0 18 1847
2023-12-19 0 12 0 28 2090
2023-12-20 0 1 0 38 5030
2023-12-21 0 0 0 37 6208
2023-12-22 0 1 0 23 5293
2023-12-23 2 5 0 23 17872
2023-12-24 1 16 0 26 4222
2023-12-25 1 9 0 19 4285
2023-12-26 0 0 0 24 3471
2023-12-27 0 0 0 17 1761
2023-12-28 0 0 0 7 2254
2023-12-29 0 0 0 9 5492
2023-12-30 2 7 0 19 4275
2023-12-31 2 5 0 21 4132
November 2023 18 132 0 50 128157
Oktober 2023 10 30 0 46 94339
2023-10-01 1 5 0 12 1609
2023-10-02 0 0 0 16 2560
2023-10-03 0 0 0 10 1551
2023-10-04 0 0 0 31 4793
2023-10-05 0 0 0 17 1886
2023-10-06 0 0 0 14 1960
2023-10-07 1 1 0 16 1620
2023-10-08 0 3 0 18 2990
2023-10-09 0 0 0 19 4531
2023-10-10 0 0 0 22 2158
2023-10-11 0 0 0 24 2242
2023-10-12 0 0 0 26 1913
2023-10-13 1 1 0 11 2181
2023-10-14 0 0 0 8 1421
2023-10-15 0 0 0 12 1598
2023-10-16 0 0 0 16 1523
2023-10-17 0 0 0 8 1690
2023-10-18 0 1 0 13 1934
2023-10-19 0 0 0 13 2064
2023-10-20 0 0 0 13 1905
2023-10-21 0 2 0 40 4816
2023-10-22 0 0 0 15 3177
2023-10-23 0 0 0 12 8752
2023-10-24 0 0 0 25 3245
2023-10-25 1 1 0 19 3253
2023-10-26 0 0 0 6 4315
2023-10-27 2 2 0 11 2646
2023-10-28 0 0 0 46 8485
2023-10-29 2 11 0 16 4251
2023-10-30 0 1 0 16 2835
2023-10-31 2 2 0 23 4435
September 2023 16 90 0 54 141366
2023-09-01 0 4 0 20 10242
2023-09-02 0 2 0 43 11478
2023-09-03 0 0 0 20 3421
2023-09-04 1 1 0 22 3654
2023-09-05 0 2 0 20 3794
2023-09-06 0 1 0 30 3323
2023-09-07 0 0 0 31 7537
2023-09-08 1 1 0 23 4596
2023-09-09 0 1 0 30 5343
2023-09-10 1 1 0 44 5551
2023-09-11 1 5 0 38 3979
2023-09-12 1 11 0 19 3333
2023-09-13 1 10 0 20 2948
2023-09-14 1 6 0 32 4101
2023-09-15 0 0 0 15 2014
2023-09-16 1 3 0 16 2125
2023-09-17 2 11 0 54 5367
2023-09-18 0 4 0 52 4781
2023-09-19 2 3 0 12 1893
2023-09-20 0 1 0 16 1458
2023-09-21 0 2 0 10 1810
2023-09-22 0 1 0 13 2503
2023-09-23 1 1 0 8 6651
2023-09-24 0 4 0 10 16199
2023-09-25 0 2 0 10 10682
2023-09-26 0 2 0 36 6126
2023-09-27 1 3 0 25 1959
2023-09-28 0 0 0 16 1771
2023-09-29 0 0 0 11 1305
2023-09-30 2 8 0 13 1422
August 2023 19 90 0 55 132021
Juli 2023 16 90 0 53 136539
2023-07-01 0 1 0 22 3829
2023-07-02 1 4 0 53 4931
2023-07-03 0 1 0 27 3144
2023-07-04 1 1 0 22 3675
2023-07-05 0 3 0 28 6160
2023-07-06 0 1 0 27 4474
2023-07-07 1 2 0 26 4833
2023-07-08 1 4 0 25 4114
2023-07-09 0 2 0 23 4907
2023-07-10 0 1 0 22 2683
2023-07-11 0 1 0 23 2549
2023-07-12 1 2 0 19 7313
2023-07-13 0 2 0 29 6080
2023-07-14 0 2 0 26 8435
2023-07-15 2 6 0 31 5699
2023-07-16 0 3 0 23 5302
2023-07-17 0 2 0 23 3652
2023-07-18 1 2 0 21 3370
2023-07-19 2 10 0 24 5319
2023-07-20 0 4 0 22 5251
2023-07-21 0 0 0 16 3310
2023-07-22 1 3 0 12 2644
2023-07-23 0 0 0 13 3761
2023-07-24 0 0 0 20 4647
2023-07-25 1 1 0 11 5139
2023-07-26 0 0 0 11 4344
2023-07-27 2 11 0 39 4818
2023-07-28 0 0 0 12 3236
2023-07-29 0 0 0 10 2828
2023-07-30 2 15 0 17 3927
2023-07-31 0 6 0 14 2165
Juni 2023 11 51 0 48 169482
2023-06-01 0 0 0 34 3875
2023-06-02 2 7 0 46 5763
2023-06-03 1 1 0 42 5590
2023-06-04 0 1 0 36 4481
2023-06-05 1 6 0 33 5731
2023-06-06 0 1 0 35 5209
2023-06-07 0 0 0 35 3993
2023-06-08 1 5 0 40 4900
2023-06-09 0 0 0 26 3192
2023-06-10 0 0 0 48 10694
2023-06-11 0 2 0 37 15229
2023-06-12 0 0 0 39 8155
2023-06-13 2 2 0 32 4338
2023-06-14 0 0 0 28 3699
2023-06-15 1 2 0 33 6055
2023-06-16 1 5 0 26 3879
2023-06-17 0 1 0 41 17250
2023-06-18 1 4 0 31 4413
2023-06-19 0 0 0 35 5991
2023-06-20 0 0 0 32 5840
2023-06-21 0 0 0 33 6384
2023-06-22 0 0 0 22 3335
2023-06-23 0 6 0 23 3949
2023-06-24 1 4 0 24 5216
2023-06-25 0 3 0 33 4866
2023-06-26 0 0 0 27 3908
2023-06-27 0 1 0 35 4015
2023-06-28 0 0 0 32 3106
2023-06-29 0 0 0 44 3469
2023-06-30 0 0 0 24 2957
Mai 2023 9 66 0 49 156947
2023-05-01 0 1 0 14 2267
2023-05-02 0 0 0 19 2313
2023-05-03 1 4 0 13 1351
2023-05-04 1 4 0 11 1085
2023-05-05 0 2 0 12 14320
2023-05-06 0 1 0 15 2158
2023-05-07 0 2 0 15 1437
2023-05-08 0 0 0 16 1565
2023-05-09 0 1 0 39 2446
2023-05-10 0 1 0 22 2182
2023-05-11 0 2 0 21 3083
2023-05-12 0 2 0 26 2864
2023-05-13 0 1 0 28 3314
2023-05-14 0 10 0 36 4396
2023-05-15 0 0 0 22 3418
2023-05-16 0 1 0 21 4505
2023-05-17 0 4 0 34 4563
2023-05-18 0 1 0 40 41593
2023-05-19 0 1 0 49 5133
2023-05-20 2 6 0 36 4973
2023-05-21 2 4 0 28 4763
2023-05-22 0 1 0 25 4212
2023-05-23 0 1 0 22 4416
2023-05-24 0 3 0 29 5860
2023-05-25 0 0 0 25 4696
2023-05-26 1 2 0 25 4872
2023-05-27 1 3 0 34 5174
2023-05-28 1 7 0 33 3759
2023-05-29 0 0 0 21 3643
2023-05-30 0 0 0 18 3046
2023-05-31 0 1 0 23 3540
April 2023 15 47 0 52 104213
März 2023 31 172 0 47 141048
Februar 2023 2 9 0 48 117294
2023-02-01 0 1 0 22 2241
2023-02-02 1 2 0 42 3272
2023-02-03 0 0 0 21 2774
2023-02-04 0 0 0 24 3988
2023-02-05 0 3 0 29 5423
2023-02-06 0 0 0 31 16495
2023-02-07 0 0 0 48 4336
2023-02-08 0 0 0 21 3760
2023-02-09 0 0 0 24 3982
2023-02-10 0 0 0 22 4099
2023-02-11 0 0 0 39 3547
2023-02-12 0 0 0 48 5420
2023-02-13 1 1 0 27 3694
2023-02-14 0 0 0 32 3636
2023-02-15 0 0 0 36 4006
2023-02-16 0 0 0 28 2628
2023-02-17 0 0 0 23 2680
2023-02-18 0 0 0 22 2670
2023-02-19 0 1 0 19 2686
2023-02-20 0 0 0 26 3642
2023-02-21 0 0 0 46 3639
2023-02-22 0 0 0 27 2813
2023-02-23 0 0 0 29 5089
2023-02-24 0 0 0 30 4471
2023-02-25 0 0 0 31 4810
2023-02-26 0 0 0 22 3649
2023-02-27 0 1 0 27 4064
2023-02-28 0 0 0 25 3780
Januar 2023 13 46 0 372 122534
* 2022 232 1021 0 70 1780726
Dezember 2022 12 50 0 35 135977
2022-12-01 1 1 0 17 2805
2022-12-02 1 5 0 17 3166
2022-12-03 0 4 0 24 2302
2022-12-04 1 1 0 19 2000
2022-12-05 0 2 0 19 4445
2022-12-06 0 0 0 18 2226
2022-12-07 0 1 0 16 2863
2022-12-08 0 0 0 17 3894
2022-12-09 1 4 0 32 4105
2022-12-10 1 2 0 20 3688
2022-12-11 0 0 0 24 3054
2022-12-12 1 4 0 29 5730
2022-12-13 0 4 0 28 6969
2022-12-14 1 1 0 20 3498
2022-12-15 0 3 0 26 2830
2022-12-16 2 5 0 23 3535
2022-12-17 0 1 0 26 5105
2022-12-18 0 0 0 33 5211
2022-12-19 0 3 0 25 2950
2022-12-20 0 1 0 24 2532
2022-12-21 2 3 0 25 2920
2022-12-22 0 2 0 27 5685
2022-12-23 0 0 0 27 15530
2022-12-24 0 0 0 29 6023
2022-12-25 0 0 0 27 9170
2022-12-26 1 2 0 28 6094
2022-12-27 0 1 0 32 4180
2022-12-28 0 0 0 35 3901
2022-12-29 0 0 0 25 2844
2022-12-30 0 0 0 28 3619
2022-12-31 0 0 0 23 3103
November 2022 21 120 0 50 95470
2022-11-01 0 1 0 13 13554
2022-11-02 1 1 0 10 2157
2022-11-03 0 0 0 11 1124
2022-11-04 0 0 0 35 2218
2022-11-05 1 4 0 21 2070
2022-11-06 2 3 0 22 2164
2022-11-07 2 9 0 19 2094
2022-11-08 0 4 0 21 2383
2022-11-09 1 6 0 27 2581
2022-11-10 0 7 0 23 2526
2022-11-11 1 6 0 22 3168
2022-11-12 2 2 0 27 3321
2022-11-13 2 4 0 49 5414
2022-11-14 0 0 0 50 4727
2022-11-15 1 5 0 33 5263
2022-11-16 1 2 0 25 3239
2022-11-17 0 4 0 24 2860
2022-11-18 1 7 0 21 3852
2022-11-19 1 5 0 23 2868
2022-11-20 0 3 0 20 3024
2022-11-21 1 5 0 19 2665
2022-11-22 0 2 0 18 3015
2022-11-23 0 9 0 36 3206
2022-11-24 3 12 0 20 3034
2022-11-25 0 1 0 19 2013
2022-11-26 0 3 0 17 2471
2022-11-27 1 2 0 18 2545
2022-11-28 0 4 0 19 2171
2022-11-29 0 6 0 16 1818
2022-11-30 0 3 0 16 1925
Oktober 2022 18 112 0 49 101820
2022-10-01 0 0 0 10 2076
2022-10-02 1 2 0 14 5570
2022-10-03 0 0 0 12 7310
2022-10-04 0 2 0 14 1462
2022-10-05 1 5 0 15 3851
2022-10-06 0 5 0 20 2550
2022-10-07 0 0 0 49 4995
2022-10-08 1 2 0 45 2462
2022-10-09 0 0 0 19 2728
2022-10-10 0 2 0 23 3993
2022-10-11 0 1 0 22 4096
2022-10-12 0 8 0 24 3766
2022-10-13 0 4 0 21 3296
2022-10-14 0 3 0 19 1800
2022-10-15 2 4 0 18 1992
2022-10-16 1 4 0 42 3170
2022-10-17 0 3 0 23 2664
2022-10-18 0 0 0 25 2365
2022-10-19 0 0 0 27 4736
2022-10-20 0 0 0 22 4924
2022-10-21 4 5 0 21 3011
2022-10-22 1 1 0 21 5338
2022-10-23 0 1 0 21 3058
2022-10-24 2 6 0 26 6547
2022-10-25 2 21 0 38 3936
2022-10-26 1 11 0 29 2438
2022-10-27 1 15 0 16 1823
2022-10-28 0 0 0 14 1748
2022-10-29 1 1 0 14 1681
2022-10-30 0 2 0 13 1468
2022-10-31 0 4 0 11 966
September 2022 4 29 0 44 174518
August 2022 16 43 0 29 130478
2022-08-01 1 5 0 26 8381
2022-08-02 0 0 0 26 5199
2022-08-03 0 0 0 25 5452
2022-08-04 0 0 0 28 4654
2022-08-05 0 0 0 26 6702
2022-08-06 0 0 0 25 4100
2022-08-07 0 0 0 24 4649
2022-08-08 0 0 0 21 3970
2022-08-09 0 0 0 22 7809
2022-08-10 0 1 0 26 3625
2022-08-11 0 0 0 23 2378
2022-08-12 0 2 0 25 2979
2022-08-13 2 2 0 22 2948
2022-08-14 0 0 0 22 2709
2022-08-15 2 2 0 21 2658
2022-08-16 4 4 0 23 4169
2022-08-17 0 0 0 22 7769
2022-08-18 3 7 0 27 3207
2022-08-19 0 3 0 20 2350
2022-08-20 0 0 0 17 1790
2022-08-21 0 0 0 16 1292
2022-08-22 0 2 0 18 1251
2022-08-23 0 0 0 19 2438
2022-08-24 1 4 0 20 3136
2022-08-25 1 4 0 19 6066
2022-08-26 0 1 0 21 6229
2022-08-27 0 0 0 22 3794
2022-08-28 0 0 0 25 4250
2022-08-29 1 5 0 29 4380
2022-08-30 1 1 0 23 6816
2022-08-31 0 0 0 17 3328
Juli 2022 15 40 0 33 165429
2022-07-01 1 4 0 20 3571
2022-07-02 0 0 0 21 3773
2022-07-03 0 0 0 24 3245
2022-07-04 0 0 0 25 3594
2022-07-05 0 0 0 24 3375
2022-07-06 0 0 0 23 6339
2022-07-07 0 0 0 26 6602
2022-07-08 0 0 0 20 3140
2022-07-09 2 3 0 25 3455
2022-07-10 0 0 0 25 4015
2022-07-11 1 3 0 31 4485
2022-07-12 1 2 0 25 3819
2022-07-13 3 4 0 25 5399
2022-07-14 0 3 0 28 8727
2022-07-15 0 1 0 21 4268
2022-07-16 1 2 0 22 7387
2022-07-17 0 0 0 24 9229
2022-07-18 0 0 0 22 9335
2022-07-19 0 1 0 33 10909
2022-07-20 0 1 0 31 9583
2022-07-21 1 1 0 31 5863
2022-07-22 1 2 0 27 7831
2022-07-23 0 1 0 25 6067
2022-07-24 2 3 0 21 3502
2022-07-25 0 1 0 22 3504
2022-07-26 0 1 0 25 3529
2022-07-27 1 2 0 23 3531
2022-07-28 0 0 0 25 4118
2022-07-29 0 0 0 29 3176
2022-07-30 1 3 0 27 4859
2022-07-31 0 2 0 22 5199
Juni 2022 4 15 0 70 166116
Mai 2022 7 15 0 45 219025
April 2022 15 84 0 37 140742
März 2022 36 149 0 47 140960
Februar 2022 35 161 0 42 172900
Januar 2022 49 203 0 30 137291
2022-01-01 1 4 0 18 6924
2022-01-02 2 7 0 30 8807
2022-01-03 0 5 0 22 5581
2022-01-04 2 3 0 17 2847
2022-01-05 0 0 0 16 2688
2022-01-06 2 8 0 16 2197
2022-01-07 3 5 0 16 2111
2022-01-08 1 1 0 15 1817
2022-01-09 0 5 0 12 2114
2022-01-10 2 3 0 18 2900
2022-01-11 2 2 0 18 4778
2022-01-12 1 4 0 18 3317
2022-01-13 0 3 0 17 3077
2022-01-14 2 6 0 24 5111
2022-01-15 3 4 0 19 2895
2022-01-16 6 17 0 16 2312
2022-01-17 1 19 0 19 3537
2022-01-18 3 13 0 19 6000
2022-01-19 2 6 0 20 3621
2022-01-20 2 3 0 17 3618
2022-01-21 0 6 0 18 6638
2022-01-22 2 3 0 18 5373
2022-01-23 2 16 0 19 6361
2022-01-24 0 1 0 22 7066
2022-01-25 2 15 0 16 5940
2022-01-26 0 3 0 19 7445
2022-01-27 1 4 0 19 7109
2022-01-28 0 6 0 22 3913
2022-01-29 4 13 0 18 3824
2022-01-30 0 11 0 19 4077
2022-01-31 3 7 0 19 3293
* 2021 510 3330 1 285 2329943
Dezember 2021 37 119 0 55 168507
November 2021 50 229 0 63 224313
2021-11-01 1 13 0 27 3804
2021-11-02 4 18 0 29 5296
2021-11-03 2 8 0 47 5776
2021-11-04 1 3 0 31 7541
2021-11-05 3 9 0 26 7303
2021-11-06 2 18 0 29 6668
2021-11-07 4 27 0 26 7284
2021-11-08 3 13 0 24 7017
2021-11-09 2 4 0 29 4995
2021-11-10 2 18 0 32 5805
2021-11-11 0 0 0 63 7273
2021-11-12 0 0 0 40 7126
2021-11-13 1 7 0 29 6842
2021-11-14 2 4 0 24 6498
2021-11-15 3 11 0 53 6990
2021-11-16 1 5 0 18 3222
2021-11-17 2 3 0 18 5449
2021-11-18 0 3 0 25 5098
2021-11-19 0 0 0 33 7272
2021-11-20 1 2 0 32 6132
2021-11-21 1 3 0 38 9163
2021-11-22 1 2 0 33 11654
2021-11-23 2 7 0 32 14451
2021-11-24 2 6 0 27 12555
2021-11-25 2 14 0 26 10582
2021-11-26 3 10 0 26 10404
2021-11-27 2 5 0 25 9753
2021-11-28 1 9 0 26 9197
2021-11-29 2 7 0 22 7456
2021-11-30 0 0 0 19 5707
Oktober 2021 51 330 1 285 220845
2021-10-04 5 18 1 25 2297
2021-10-05 3 19 0 19 2515
2021-10-06 2 18 0 24 3395
2021-10-07 3 9 0 25 4382
2021-10-08 0 4 0 23 6962
2021-10-09 3 8 0 16 10007
2021-10-10 4 25 0 17 9543
2021-10-11 0 19 0 20 11061
2021-10-12 2 10 0 72 23839
2021-10-13 0 14 0 37 12106
2021-10-14 0 3 0 20 9200
2021-10-15 0 1 0 27 7350
2021-10-16 4 11 0 17 10587
2021-10-17 2 10 0 19 13397
2021-10-18 2 9 0 20 12630
2021-10-19 2 16 0 285 10511
2021-10-20 1 7 0 39 7855
2021-10-21 3 5 0 37 5405
2021-10-22 2 10 0 50 5427
2021-10-23 0 8 0 32 5222
2021-10-24 2 14 0 45 9348
2021-10-25 1 22 0 27 9141
2021-10-26 2 11 0 25 4439
2021-10-27 0 12 0 20 3600
2021-10-28 3 15 0 22 4273
2021-10-29 1 7 0 21 4011
2021-10-30 2 4 0 42 5938
2021-10-31 2 21 0 37 6404
September 2021 17 119 0 27 124336
August 2021 36 228 0 27 132340
Juli 2021 44 252 0 30 221124
2021-07-01 3 19 0 17 7641
2021-07-02 1 5 0 19 4731
2021-07-03 2 6 0 19 4823
2021-07-04 0 3 0 21 4833
2021-07-05 1 10 0 20 3718
2021-07-06 1 12 0 24 4887
2021-07-07 1 5 0 19 4732
2021-07-08 1 3 0 22 4732
2021-07-09 1 14 0 30 3589
2021-07-10 0 3 0 24 5167
2021-07-11 1 7 0 29 6898
2021-07-12 4 28 0 24 14225
2021-07-13 3 16 0 22 3826
2021-07-14 2 16 0 27 34699
2021-07-15 3 5 0 25 4062
2021-07-16 1 3 0 25 4427
2021-07-17 2 7 0 26 6667
2021-07-18 2 12 0 25 6282
2021-07-19 1 12 0 21 4877
2021-07-20 1 5 0 29 6090
2021-07-21 3 11 0 26 7438
2021-07-22 1 5 0 29 9437
2021-07-23 2 8 0 25 7969
2021-07-24 1 3 0 25 11946
2021-07-25 0 4 0 24 6747
2021-07-26 1 1 0 21 9308
2021-07-27 0 0 0 19 2999
2021-07-28 1 11 0 20 5658
2021-07-29 0 0 0 22 6990
2021-07-30 0 1 0 26 7070
2021-07-31 4 17 0 19 4656
Juni 2021 44 280 0 35 220833
2021-06-01 3 7 0 21 7713
2021-06-02 0 0 0 23 8950
2021-06-03 1 4 0 26 12831
2021-06-04 1 7 0 27 16018
2021-06-05 1 2 0 23 11003
2021-06-06 4 19 0 28 18323
2021-06-07 2 15 0 29 8892
2021-06-08 1 22 0 25 7695
2021-06-09 2 9 0 26 7138
2021-06-10 1 9 0 27 6900
2021-06-11 1 7 0 26 3612
2021-06-12 0 4 0 22 3711
2021-06-13 5 17 0 28 4958
2021-06-14 3 23 0 29 5413
2021-06-15 1 6 0 18 3641
2021-06-16 0 3 0 26 4288
2021-06-17 1 1 0 27 7293
2021-06-18 0 7 0 34 9804
2021-06-19 1 10 0 29 6455
2021-06-20 0 6 0 28 6081
2021-06-21 3 19 0 35 5903
2021-06-22 1 13 0 26 5121
2021-06-23 1 8 0 25 5140
2021-06-24 2 11 0 24 4765
2021-06-25 1 9 0 25 6491
2021-06-26 2 5 0 21 5645
2021-06-27 2 18 0 18 6309
2021-06-28 1 4 0 24 6115
2021-06-29 1 9 0 19 6774
2021-06-30 2 6 0 19 7851
Mai 2021 64 403 0 29 234880
2021-05-01 3 9 0 24 5480
2021-05-02 3 22 0 24 5727
2021-05-03 2 20 0 26 7950
2021-05-04 3 15 0 27 12474
2021-05-05 3 9 0 27 9134
2021-05-06 2 13 0 21 34856
2021-05-07 2 7 0 27 5557
2021-05-08 1 15 0 25 5558
2021-05-09 4 17 0 24 6011
2021-05-10 1 22 0 24 5846
2021-05-11 5 33 0 29 4666
2021-05-12 1 8 0 24 4723
2021-05-13 6 32 0 25 4821
2021-05-14 0 2 0 24 7751
2021-05-15 1 1 0 24 5295
2021-05-16 3 17 0 25 6484
2021-05-17 0 5 0 27 5040
2021-05-18 2 12 0 28 5315
2021-05-19 3 17 0 27 4534
2021-05-20 2 13 0 26 4465
2021-05-21 2 4 0 25 33079
2021-05-22 0 10 0 20 3947
2021-05-23 4 20 0 24 4595
2021-05-24 1 17 0 26 5014
2021-05-25 2 8 0 25 5666
2021-05-26 2 28 0 29 6039
2021-05-27 1 7 0 29 6129
2021-05-28 0 2 0 23 5864
2021-05-29 3 7 0 26 4221
2021-05-30 0 0 0 29 4051
2021-05-31 2 11 0 22 4588
April 2021 31 224 0 63 172125
März 2021 44 309 0 34 207255
Februar 2021 38 382 0 121 190892
Januar 2021 54 455 0 44 212493
* 2020 705 5042 14 677 1971772
Dezember 2020 91 729 0 34 256491
November 2020 57 395 2 56 196504
2020-11-01 2 14 0 40 10199
2020-11-02 1 25 0 35 9422
2020-11-03 2 29 0 41 8122
2020-11-04 4 21 0 49 9116
2020-11-05 1 11 0 55 9609
2020-11-06 2 5 0 43 7641
2020-11-07 1 4 0 47 8708
2020-11-08 1 15 0 55 9333
2020-11-09 2 11 0 56 7983
2020-11-10 0 1 0 49 9333
2020-11-11 1 12 0 52 8488
2020-11-12 2 34 0 39 6460
2020-11-13 0 3 0 37 6334
2020-11-14 3 7 0 34 5979
2020-11-15 2 9 0 31 3773
2020-11-16 0 6 0 23 3643
2020-11-17 2 10 0 29 5029
2020-11-18 1 7 0 32 5666
2020-11-19 1 5 0 31 5058
2020-11-20 2 9 0 34 5811
2020-11-21 3 10 0 33 4936
2020-11-22 1 6 0 36 6382
2020-11-23 3 30 1 35 6166
2020-11-24 2 20 0 29 7126
2020-11-25 4 19 0 30 6709
2020-11-26 2 16 1 27 6512
2020-11-27 2 16 0 23 3369
2020-11-28 1 7 0 23 3018
2020-11-29 7 24 0 25 2801
2020-11-30 2 9 0 26 3778
Oktober 2020 70 491 0 95 234929
September 2020 55 461 0 186 176637
2020-09-01 2 4 0 19 2801
2020-09-02 1 1 0 58 8468
2020-09-03 1 15 0 52 8981
2020-09-04 1 9 0 45 6443
2020-09-05 3 9 0 48 8212
2020-09-06 0 6 0 43 8287
2020-09-07 3 12 0 35 4149
2020-09-08 1 16 0 50 5088
2020-09-09 1 16 0 30 3633
2020-09-10 4 12 0 21 2425
2020-09-11 2 28 0 66 5028
2020-09-12 5 30 0 34 4868
2020-09-13 3 7 0 63 4245
2020-09-14 1 16 0 33 3762
2020-09-15 1 16 0 35 6529
2020-09-16 1 20 0 15 5285
2020-09-17 2 9 0 38 5686
2020-09-18 3 12 0 32 4150
2020-09-19 0 15 0 26 4047
2020-09-20 1 3 0 25 3337
2020-09-21 1 22 0 186 7648
2020-09-22 3 25 0 54 6994
2020-09-23 3 23 0 45 6619
2020-09-24 3 21 0 38 6095
2020-09-25 2 24 0 44 6681
2020-09-26 2 32 0 47 8923
2020-09-27 2 13 0 54 8272
2020-09-28 1 20 0 45 6874
2020-09-29 0 9 0 47 7145
2020-09-30 2 16 0 42 5962
August 2020 49 371 2 74 214366
2020-08-01 1 14 0 38 6733
2020-08-02 1 10 0 40 4913
2020-08-03 2 9 0 36 3826
2020-08-04 5 9 1 33 3046
2020-08-05 2 7 0 43 3504
2020-08-06 0 6 0 46 3538
2020-08-07 1 17 0 38 3673
2020-08-08 0 4 0 41 5571
2020-08-09 4 22 0 44 8590
2020-08-10 2 9 0 49 8221
2020-08-11 0 4 0 42 9404
2020-08-12 5 23 0 44 7368
2020-08-13 3 8 0 52 8380
2020-08-14 2 6 0 58 7624
2020-08-15 2 24 0 69 15778
2020-08-16 1 17 1 53 36947
2020-08-17 1 13 0 59 7191
2020-08-18 0 4 0 37 4445
2020-08-19 1 10 0 74 12147
2020-08-20 0 12 0 29 3993
2020-08-21 2 9 0 66 5198
2020-08-22 0 21 0 35 4974
2020-08-23 0 0 0 37 3969
2020-08-24 3 21 0 56 4979
2020-08-25 1 10 0 31 4087
2020-08-26 0 24 0 48 5653
2020-08-27 2 11 0 30 4018
2020-08-28 2 7 0 33 5213
2020-08-29 1 10 0 27 4232
2020-08-30 2 14 0 29 4226
2020-08-31 3 16 0 23 2925
Juli 2020 54 313 0 50 130200
Juni 2020 97 701 4 66 160142
2020-06-01 3 16 0 23 4126
2020-06-02 1 15 0 29 3554
2020-06-03 6 22 1 38 4159
2020-06-04 3 25 0 32 3750
2020-06-05 2 46 0 53 5306
2020-06-06 2 8 0 48 5173
2020-06-07 1 2 0 33 3814
2020-06-08 5 38 1 42 5252
2020-06-09 1 22 0 55 5807
2020-06-10 3 11 0 66 6718
2020-06-11 4 26 0 58 4641
2020-06-12 3 18 0 32 4146
2020-06-13 3 15 0 27 4336
2020-06-14 2 30 0 34 5359
2020-06-15 3 57 0 36 6615
2020-06-16 1 23 0 66 5481
2020-06-17 4 20 0 65 6976
2020-06-18 4 26 1 38 9815
2020-06-19 3 17 0 37 5327
2020-06-20 2 28 0 41 6524
2020-06-21 4 26 0 16 5248
2020-06-22 6 30 0 26 3541
2020-06-23 1 17 0 36 2943
2020-06-24 5 24 1 22 4578
2020-06-25 9 45 0 36 5170
2020-06-26 3 11 0 34 3418
2020-06-27 5 13 0 37 9099
